
STANDART / T PROFİL | |||||
T PROFİLLER | |||||
PROFİL NO | a | b | c | s | Ağırlık |
01 ERT 1400 | 30 | 30 | 1,2 | 0,192 | |
01 ERT1401 | 30 | 16 | 1,2 | 0,146 | |
01 ERT1402 | 30 | 40 | 1,5 | 0,279 | |
01 ERT1403 | 40 | 40 | 3 | 0,626 | |
01 ERT1404 | 50 | 20 | 1,2 | 0,225 | |
01 ERT1405 | 50 | 50 | 2 | 0,531 | |
01 ERT1406 | 50 | 50 | 22,5 | 1,287 | |
01 ERT1410 | 50 | 50 | 5 | 1,287 | |
01 ERT1411 | 50 | 80 | 2 | 0,694 | |
01 ERT1412 | 70 | 50 | 2 | 0,611 | |
01 ERT1413 | 70 | 50 | 34 | 0,613 | |
01 ERT1414 | 100 | 76 | 6 | 2,764 | |
01 ERT1415 | 120 | 100 | 5 | 2,913 |
