
Profil No: 01ERT1100
Ağırlık gr/mt: 0,206

Profil No: 01ERT1101
Ağırlık gr/mt: 0,347

Profil No: 01ERT1102
Ağırlık gr/mt: 0,277

Profil No: 01ERT1103
Ağırlık gr/mt: 1,799

Profil No: 01ERT1104
Ağırlık gr/mt: 2,232
STANDART / KÖŞEBENT | |||||
KÖŞEBENT | |||||
PROFİL NO | a | b | s | s | Ağırlık |
01 ERT 1100 | 20 | 40 | 1,2 | 0,206 | |
01 ERT1101 | 20 | 80 | 1,3 | 0,347 | |
01 ERT 1102 | 20 | 60 | 1,3 | 0,277 | |
01 ERT 1103 | 50 | 120 | 1,2 | 1,199 | |
01 ERT 1104 | 50 | 160 | 4 | 2,232 | |
01 ERT 1105 | 20 | 60 | 1,2 | 0,256 | |
01 ERT 1106 | 20 | 80 | 1,2 | 0,321 | |
01 ERT 1107 | 20 | 100 | 1,2 | 0,386 | |
01 ERT 1108 | 20 | 120 | 1,5 | 0,487 | |
01 ERT 1109 | 20 | 150 | 1,5 | 0,593 | |
01 ERT 1110 | 20 | 190 | 2 | 1,127 | |
01 ERT 1111 | 25 | 25 | 1,2 | 0,158 | |
01 ERT 1112 | 25 | 25 | 2 | 0,260 | |
01 ERT 1113 | 30 | 30 | 1,2 | 0,192 | |
01 ERT 1114 | 30 | 70 | 3 | 0,788 | |
01 ERT 1115 | 30 | 80 | 1,3 | 0,382 | |
01 ERT 1116 | 30 | 135 | 1,3 | 0,576 | |
01 ERT 1117 | 40 | 40 | 1,2 | 0,256 | |
01 ERT 1118 | 40 | 40 | 1,5 | 0,318 | |
01 ERT 1119 | 40 | 40 | 4 | 0,824 | |
01 ERT 1120 | 50 | 50 | 1,5 | 0,398 | |
01 ERT 1121 | 50 | 50 | 10 | 2,436 | |
01 ERT 1122 | 76,2 | 76,2 | 8,53 | 3,691 | |
01 ERT 1123 | 80 | 80 | 10 | 4,065 | |
01 ERT 1124 | 100 | 100 | 10 | 5,146 | |
01 ERT 1125 | 120 | 80 | 2 | 1,073 | |
01 ERT 1126 | 120 | 20 | 1,6 | 600 | |
01 ERT 1127 | 150 | 20 | 1,8 | 820 | |
01 ERT 1128 | 150 | 40 | 6 | 2992 | |
01 ERT 1129 | 190 | 20 | 1,8 | 1015 |
