
STANDARD / Square | |||||
Square Profile | |||||
Profile No | a | b | r | Weight | |
01 ERT 1700 | 10 | 10 | 0,271 | ||
01 ERT 1701 | 12 | 12 | 0,390 | ||
01 ERT 1702 | 15 | 15 | 0,610 | ||
01 ERT 1703 | 20 | 20 | 0,5 | 1,084 | |
01 ERT 1704 | 30 | 30 | 2 | 2,436 | |
01 ERT 1705 | 35 | 35 | 3,320 | ||
01 ERT 1706 | 40 | 40 | 4,300 | ||
01 ERT 1707 | 55 | 55 | 8,197 |
