
STANDARD / RECTANGULAR PROFILE | |||||
Rectangular Profile | |||||
Profile No | a | b | s | r | Weight |
01 ERT 1000 | 8 | 35 | 1 | 0,222 | |
01 ERT1001 | 10 | 20 | 2 | 0,282 | |
01 ERT 1002 | 10 | 40 | 2 | 0,498 | |
01 ERT 1003 | 10 | 50 | 2 | 0,607 | |
01 ERT 1004 | 15 | 15 | 1,5 | 0,220 | |
01 ERT 1005 | 15 | 25 | 2 | 0,390 | |
01 ERT 1006 | 15 | 45 | 2 | 0,607 | |
01 ERT 1007 | 15 | 46 | 1,5 | 0,471 | |
01 ERT 1008 | 17 | 25 | 1,2 | 0,257 | |
01 ERT 1009 | 17 | 25 | 1,5 | 0,317 | |
01 ERT 1010 | 20 | 20 | 2 | 0,390 | |
01 ERT 1011 | 20 | 20 | 3 | 0,257 | |
01 ERT 1012 | 20 | 25 | 2 | 0,317 | |
01 ERT 1013 | 20 | 30 | 2 | 0,320 | |
01 ERT 1014 | 20 | 40 | 1,2 | 0,375 | |
01 ERT 1015 | 20 | 40 | 2 | 0,606 | |
01 ERT 1016 | 20 | 40 | 2 | R8 | 0,542 |
01 ERT 1017 | 20 | 60 | 2 | 0,824 | |
01 ERT 1018 | 23 | 63 | 1 | 0,455 | |
01 ERT 1019 | 25 | 25 | 1,2 | R3 | 0,310 |
01 ERT 1020 | 25 | 25 | 1,9 | 0,457 | |
01 ERT 1021 | 25 | 25 | 2 | 0,498 | |
01 ERT 1022 | 25 | 25 | 3 | 0,695 | |
01 ERT 1023 | 25 | 40 | 2 | 0,661 | |
01 ERT 1024 | 25 | 50 | 2 | R8 | 0,705 |
01 ERT 1025 | 25 | 65 | 1 | 0,476 | |
01 ERT 1026 | 30 | 30 | 1,2 | 0,375 | |
01 ERT 1027 | 30 | 30 | 1,5 | 0,460 | |
01 ERT 1028 | 30 | 30 | 2 | 0,606 | |
01 ERT 1029 | 30 | 30 | 3 | 0,878 | |
01 ERT 1030 | 30 | 50 | 3 | 1,203 | |
01 ERT 1031 | 30 | 70 | 1 | 0,531 | |
01 ERT 1032 | 31 | 71 | 1 | 0,542 | |
01 ERT 1033 | 32 | 75 | 2 | 1,117 | |
01 ERT 1034 | 40 | 34 | 3 | 1,203 | |
01 ERT 1035 | 40 | 40 | 1,5 | 0,626 | |
01 ERT 1036 | 40 | 40 | 2 | 0,823 | |
01 ERT 1037 | 40 | 40 | 3 | 1,203 | |
01 ERT 1038 | 40 | 50 | 1,2 | 0,570 | |
01 ERT 1039 | 40 | 50 | 3 | 1,368 | |
01 ERT 1040 | 40 | 60 | 1,5 | 0,789 | |
01 ERT 1041 | 40 | 60 | 2 | 1,040 | |
01 ERT 1042 | 40 | 60 | 4 | 1,994 | |
01 ERT 1043 | 40 | 80 | 1,5 | 0,951 | |
01 ERT 1044 | 40 | 80 | 2 | 1,257 | |
01 ERT 1045 | 40 | 80 | 3 | 1,854 | |
01 ERT 1046 | 40 | 100 | 2,5 | 1,472 | |
01 ERT 1047 | 50 | 50 | 1,5 | 0,790 | |
01 ERT 1048 | 50 | 50 | 3 | 1,528 | |
01 ERT 1049 | 50 | 95 | 2 | 1,528 | |
01 ERT 1050 | 50 | 95 | 1,5 | 1,154 | |
01 ERT 1051 | 50 | 100 | 3 | 2,341 | |
01 ERT 1052 | 55 | 55 | 2 | 1,130 | |
01 ERT 1053 | 60 | 60 | 1,5 | 0,951 | |
01 ERT 1054 | 60 | 60 | 3 | 1,853 | |
01 ERT 1055 | 80 | 80 | 1,8 | 1,492 | |
01 ERT 1056 | 100 | 20 | 2 | 1,257 | |
01 ERT 1057 | 100 | 100 | 2,5 | 2,642 | |
01 ERT 1058 | 100 | 100 | 5 | 5,000 | |
01 ERT 1059 | 120 | 60 | 3 | 2,829 | |
01 ERT 1060 | 120 | 120 | 3 | 3,800 | |
01 ERT 1061 | 150 | 50 | 3 | 3,154 | |
01 ERT 1062 | 150 | 100 | 3 | 3,968 | |
01 ERT 1063 | 150 | 150 | 3 | 4,780 |
