
STANDART / DOLU PROFİL | |||||
DOLU ÇUBUKLAR | |||||
PROFİL NO | a | b | s | r | Ağırlık |
01 ERT 1200 | 12 | 0,307 | |||
01 ERT 1201 | 16 | 0,545 | |||
01 ERT 1203 | 25 | 1,330 | |||
01 ERT 1203 | 32 | 2,179 | |||
01 ERT 1204 | 40 | 3,641 | |||
01 ERT 1205 | 52 | 5,755 | |||
01 ERT 1206 | 55 | 6,507 | |||
01 ERT 1208 | 60 | 7,662 | |||
01 ERT 1209 | 65 | 8,995 | |||
01 ERT 1210 | 70 | 10,450 | |||
01 ERT 1211 | 72 | 11,000 | |||
01 ERT 1212 | 75 | 12,000 | |||
01 ERT 1213 | 80 | 13,620 | |||
01 ERT 1214 | 85 | 15,377 | |||
01 ERT 1215 | 90 | 17,240 | |||
01 ERT 1216 | 93 | 18,409 | |||
01 ERT 1217 | 95 | 19,210 | |||
01 ERT 1218 | 100 | 21,285 | |||
01 ERT 1219 | 110 | 25,753 |
